Kiemelkedően magas a részvételi arány Füzesabonyban is
A valasztas.hu 15 órás adatai szerint Füzesabonyban is kiemelkedősen magas a választáson való részvételi arány. A nyolc szavazókörben eddig a választópolgárok 52%-a voksolt.
A választásra jogosultak 53.64 %-a járult az urnákhoz országosan 15 óráig a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. Az egri választókerület ezt a számot is túlszárnyalta, a legutóbbi adatközlésig 55,86% élt szavazati jogával, vagyis 45 823 ember szavazott.
Füzesabonyban is hasonlóképpen alakul a szavazási kedv, a város nyolc szavazókörében átlagosan 52%-os a részvételi arány, jócskán meghaladja az előző választásokat.
| Füzesabony | 001 | Mátyás király út 29. (Városüzemeltetés) | 623 | 332 | 53.29 % | |
| Füzesabony | 002 | Zrínyi Miklós utca 21. (volt Szociális Központ) | 636 | 315 | 49.53 % | |
| Füzesabony | 003 | Rákóczi Ferenc út 50. (Házasságkötő terem) | 832 | 464 | 55.77 % | |
| Füzesabony | 004 | Rákóczi Ferenc út 50. (ÁMOR Klubhelyiség) | 949 | 528 | 55.64 % | |
| Füzesabony | 005 | Dobó István utca 1/A. (Sportpálya-Öltöző) | 613 | 313 | 51.06 % | |
| Füzesabony | 006 | Honvéd út 68. (Idősek klubja) | 633 | 336 | 53.08 % | |
| Füzesabony | 007 | Szabadság út 33. (Teleki B. Ált. Isk.) | 863 | 439 | 50.87 % | |
| Füzesabony | 008 | Szabadság út 33. (Teleki B. Ált. Isk.) | 946 | 483 | 51.06 % |
A valasztas.hu adatai szerint kiemelkedően magas az előző országgyűlési választásokhoz képest a részvételi arány.















